公的助成制度による高齢者日常生活用具の福祉サービスについて![]()
おおむね65歳以上の方に次のような日常生活用具を給付又はレンタルを行い、生活上の不便や介護者の方の負担を軽減、在宅での生活を続けていただけるように手助けしています。 ただし、生計中心者の所得税額によって一定の自己負担があります。また、取り扱う用具の種類や、給付の対象となる方の用件などが異なる場合がありますので、詳しくは全国各地区町村の高齢福祉担当課、福祉事務所、最寄りの在宅介護支援センタ−等にお問い合わせ下さい。
1 老人日常生活用具の給付等事業種目
| 種 目 | 対 象 者 | 性 能 (基 準 額) |
| 電磁調理器 | おおむね65歳以上の心身機能低下に伴い防火等の配慮が必要な独居老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るもの(45,400円) |
| 火災報知器 | おおむね65歳以上の低所得寝たきり老人、独居老人 | 屋内の火災を煙り又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの(15,500円) |
| 自動消化器 | 同 上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴出し初期の火災を消化し得るもの
(30,900円) |
| 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得独居老人等 | 加入電話 貸与(83,300円) |
★この制度は、変更又は改正になることがございます。 詳しくは福祉課にお問い合わせ下さい
2 費 用 負 担
| 利 用 者 世 帯 の 階 層 区 分 | 利用者負担額 | |
| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
| B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
| C | 生計中心者の前年所得税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
| D | 生計中心者の前年所得税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
| E | 生計中心者の前年所得税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
| F | 生計中心者の前年所得税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
| G | 生計中心者の前年所得税年額が140,001円以上の世帯 | 全 額 |
★「老人福祉の手引き」財)長寿社会開発センター刊より抜粋
ご意見・情報をお寄せ下さい info@yayoi-group.com